Inscrições ativas | |
---|---|
Total | 553.076 |
Enfermeiros | 133.911 |
Técnicos de Enfermagem | 217.558 |
Auxiliares de Enfermagem | 201.112 |
Obstetrizes | 269 |
Atendentes | 226 |
Data de referência: 30/11/2019
Inscrições ativas | |
---|---|
Total | 553.076 |
Enfermeiros | 133.911 |
Técnicos de Enfermagem | 217.558 |
Auxiliares de Enfermagem | 201.112 |
Obstetrizes | 269 |
Atendentes | 226 |
Data de referência: 30/11/2019